Styret i Vesar. Politikere i Vestfold.
Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
> Styredokumenter og protokoller fra styremøtene
> Styrets møteplan 2008
> Årsberetninger
Vesars styre for perioden 2009 til 2010:
| Navn: | Tittel: | Adresse: |
| Terje Ottar | leder | Tareveien 102. 3150 Tolvsrød |
| Gisle Dahn | nestleder | Engveien 4. 3216 Sandefjord |
| Hans Hilding Hønsvall | Storelveien 5. 3243 Kodal | |
| Solveig Samuelsen | Mågerøveien 194 B. 3145 Tjøme | |
| Bjørn Kåre Sevik | Hansåsveien 57. 3135 Torød | |
| Mette Jensen | ||
| Anne Margrethe Lindseth | Thorshaugbakken 7. 3090 Hof | |
| Varamedlemmer: | ||
| Thorvald Hillestad | Hensrudveien 62. 3174 Revetal | |
| Jorunn C. Ekeid | Ormeletveien 62. 3145 Tjøme | |
| Karin Helene Nygaard | Håskenveien 320. 3158 Andebu | |
| Arve Høiberg | St. Halvards Vei 6. 3186 Horten | |
| Bjørn Ole Gleditsch | Nedre Åsenvei 16. 3215 Sandefjord | |
| Tove Kværne | Prinsessev. 31 B. 3123 Tønsberg | |
| Berit Nilsen | Krabbesvingen 21. 3295 Helgeroa | |
| Valgkomité: | ||
| Nils Ingar Aabol | leder | |
| Bente Kleppe Bjerke | ||
| Øyvind Riise Jenssen |
Styret består av 7 medlemmer. I styret skal medlemmene ikke representere noen særskilt eier, men seg selv, og de står personlig ansvarlige for de beslutninger de medvirker til. Styremedlemmene velges for to år, styrets leder velges av generalforsamling, for ett år. Styret ansetter daglig leder.
Telefon 33 35 43 80 post@vesar.no